С 28 февраля по 5 марта в Барнауле проходил полуфинальный этап Первенства России среди юношей 2004 г.р. Томскую область представляла команда под руководством тренеров-преподавателей СДЮСШОР №6 Иванова Е.А. и Галяутдинова Р.И.. Томская команда заняла 3 место. Положение команд, результаты игр…
Состав команды СДЮСШОР №6 (Томск): Проскурин Артем, Гинько Даниил, Маслов Лев, Игдесанов Павел, Бикбаев Ильдар, Мальцев Кирилл, Кумпяк Егор, Стариков Степан, Тихонов Артем, Пронин Артем, Дорохов Ярослав, Охрименко Максим.
№ | Команда | И | В | П | Разница | Очки | % |
1 | ДООЦ “Исток” (Новосибирск) | 5 | 5 | 0 | 276 – 120 | 10 | 100 |
2 | СДЮСШОР “Югория” им А.А. Пилояна (Сургут) | 5 | 4 | 1 | 253 – 200 | 9 | 80 |
3 | СДЮСШОР №6 им. В.И. Расторгуева (Томск) | 5 | 3 | 2 | 233 – 202 | 8 | 60 |
4 | ДЮСШ “Олимп” (Челябинск) | 5 | 2 | 3 | 177 – 226 | 7 | 40 |
5 | СДЮШОР “АлтайБаскет” (Барнаул) | 5 | 1 | 4 | 207 – 219 | 6 | 20 |
6 | СДЮСШОР “Красноярск” (Красноярск) | 5 | 0 | 5 | 108 – 287 | 5 | 0 |
Дата | Время | Время МСК | Команда A | Команда B | Счет |
28.02.2017 | 11.00 | 07.00 | СДЮСШОР “Красноярск” (Красноярск) | СДЮСШОР №6 им. В.И. Расторгуева (Томск) | 18:45 |
28.02.2017 | 13.00 | 09.00 | СДЮСШОР “Югория” им А.А. Пилояна (Сургут) | ДЮСШ “Олимп” (Челябинск) | 45:23 |
28.02.2017 | 15.00 | 11.00 | СДЮШОР “АлтайБаскет” (Барнаул) | ДООЦ “Исток” (Новосибирск) | 33:61 |
01.03.2017 | 11.00 | 07.00 | СДЮСШОР “Красноярск” (Красноярск) | СДЮСШОР “Югория” им А.А. Пилояна (Сургут) | 30:73 |
01.03.2017 | 13.00 | 09.00 | ДООЦ “Исток” (Новосибирск) | ДЮСШ “Олимп” (Челябинск) | 52:21 |
01.03.2017 | 15.00 | 11.00 | СДЮСШОР №6 им. В.И. Расторгуева (Томск) | СДЮШОР “АлтайБаскет” (Барнаул) | 55:41 |
02.03.2017 | 11.00 | 07.00 | ДООЦ “Исток” (Новосибирск) | СДЮСШОР “Красноярск” (Красноярск) | 57:15 |
02.03.2017 | 13.00 | 09.00 | СДЮСШОР №6 им. В.И. Расторгуева (Томск) | СДЮСШОР “Югория” им А.А. Пилояна (Сургут) | 46:65 |
02.03.2017 | 15.00 | 11.00 | ДЮСШ “Олимп” (Челябинск) | СДЮШОР “АлтайБаскет” (Барнаул) | 42:39 |
04.03.2017 | 11.00 | 07.00 | СДЮСШОР №6 им. В.И. Расторгуева (Томск) | ДООЦ “Исток” (Новосибирск) | 24:47 |
04.03.2017 | 13.00 | 09.00 | ДЮСШ “Олимп” (Челябинск) | СДЮСШОР “Красноярск” (Красноярск) | 60:28 |
04.03.2017 | 15.00 | 11.00 | СДЮШОР “АлтайБаскет” (Барнаул) | СДЮСШОР “Югория” им А.А. Пилояна (Сургут) | 42:44 |
05.03.2017 | 00.00 | 20.00 | СДЮШОР “АлтайБаскет” (Барнаул) | СДЮСШОР “Красноярск” (Красноярск) | 52:17 |
05.03.2017 | 00.00 | 20.00 | СДЮСШОР “Югория” им А.А. Пилояна (Сургут) | ДООЦ “Исток” (Новосибирск) | 26:59 |
05.03.2017 | 00.00 | 20.00 | ДЮСШ “Олимп” (Челябинск) | СДЮСШОР №6 им. В.И. Расторгуева (Томск) | 31:62 |
Две игры – две победы! Молодцы. Продолжайте в том же духе